| 產品名稱 | TDEC | 
| 化學名稱 | 二乙基二硫代氨基甲酸碲 | 
| 化學結構式 | ![]()  |  
| CAS RN | 20941-65-5 | 
| 技 術 指 標 | |
| 參數 | 標準 | 
| 產品形態(tài) | 粉狀 | 
| 外觀 | 淡黃色至黃色粉末 | 
| 含量%(≥) | — | 
| 初熔點℃(≥) | 108.0 | 
| 加熱減量%(≤) | 0.5 | 
| 碲含量% | 16.5-19.0 | 
| pH值 | — | 
| 20℃時的比重 | — | 
| 篩余物63μm %(≤) | 0.5 | 
| 篩余物150μm %(≤) | 0.1 | 
| 應 用 | |
| 硫化速度 | 超超速級 | 
| 用 途 | ◆用作天然橡膠和合成橡膠的超速硫化促進劑,一般與噻唑、次磺酰胺類促進劑并用。 ◆可用于連續(xù)硫化產品,可提高制品的抗張強度和模量,不宜用于接觸食品橡膠制品。 ◆主要用于制造內胎、電纜絕緣層、軟管等。  |  
| 包 裝 | |
| 牛皮紙袋 | 25 kg | 
| 貯 存 期 | 12個月 | 
| 色 碼 | — |  
| 產品名稱 | TDEC | 
| 化學名稱 | 二乙基二硫代氨基甲酸碲 | 
| 化學結構式 | ![]()  |  
| CAS RN | 20941-65-5 | 
| 技 術 指 標 | |
| 參數 | 標準 | 
| 產品形態(tài) | 粉狀 | 
| 外觀 | 淡黃色至黃色粉末 | 
| 含量%(≥) | — | 
| 初熔點℃(≥) | 108.0 | 
| 加熱減量%(≤) | 0.5 | 
| 碲含量% | 16.5-19.0 | 
| pH值 | — | 
| 20℃時的比重 | — | 
| 篩余物63μm %(≤) | 0.5 | 
| 篩余物150μm %(≤) | 0.1 | 
| 應 用 | |
| 硫化速度 | 超超速級 | 
| 用 途 | ◆用作天然橡膠和合成橡膠的超速硫化促進劑,一般與噻唑、次磺酰胺類促進劑并用。 ◆可用于連續(xù)硫化產品,可提高制品的抗張強度和模量,不宜用于接觸食品橡膠制品。 ◆主要用于制造內胎、電纜絕緣層、軟管等。  |  
| 包 裝 | |
| 牛皮紙袋 | 25 kg | 
| 貯 存 期 | 12個月 | 
| 色 碼 | — |